محل منبع:
هبی، چین
نام تجاری:
HF
گواهی:
ISO9001
اسپول هاي ماISPM-15 برای صادرات گواهی داده شده استاین استاندارد بین المللی مستلزمبسته بندی چوبی باید 56/30 درمان گرما داشته باشد [حداقل دمای هسته56 درجه سانتیگراد برای 30 دقیقه بیشتر کشورها آن را به عنوان واردات خود اتخاذ می کنند
استاندارد برای مواد بسته بندی چوبی با رول های "بدون حشرات" ما نیازی به
رول های جداگانه یا سفارش ویژه ای که ممکن است مشتری شما نیاز به صادرات داشته باشد.
ابعاد اصلی | |||||
نوع | توضیحات | قطر فلنج mm |
قطر بشکه mm |
عرض درونی mm |
ظرفیت بارگیری کیلوگرم |
کابل های چوبی خالی برای فروش | 600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 | |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 | |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 | |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 350 | 1000 | |
رولر کابل | 1100*500*558 | 1100 | 500 | 350 | 1000 |
۱۲۰۰*۷۰۰*۶۸۰ | 1200 | 700 | 680 | 1200 | |
۱۳۰۰*۷۰۰*۶۸۰ | 5000 | 700 | 680 | 1500 | |
1400*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 2000 | |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 | |
طبل کابل چوبی | 1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 | |
1860*900*810 | 1860 | 900 | 810 | 3500 | |
۱۹۶۰*۱۲۰۰*۹۸۰ | 1960 | 1200 | 980 | 3500 | |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 | |
کابل اسپول | 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 | |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 | |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 | |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 | |
کابل های چوبی بزرگ برای فروش | 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید